13 · Power BI · Python
Energie en verbruik
Een installatie verbruikt meer zonder dat iemand het ziet.
Vind de uitschieter en reken een besparingsscenario door op kosten en CO₂.
Demo op fictieve data — nooit klantgegevens.
Prijs 0.24 euro per kWh en 0.38 kg CO₂ per kWh zijn aannames van het model. Het scenario haalt 8,0% van het verbruik af.
- kWh
- 228.335
- Kosten
- € 54.800
- CO₂ kg
- 86.767
| Locatie | kWh | z | Kosten |
|---|---|---|---|
| Bronwerf Techniek | 18.000 | -0,9 | € 4.320 |
| Polderstede Techniek | 21.700 | -0,6 | € 5.208 |
| Dijkstede Techniek | 25.400 | -0,3 | € 6.096 |
| Kadestede Techniek | 53.835 | 2,2 | € 12.920 |
| Havenstede Techniek | 32.800 | 0,4 | € 7.872 |
| Beekstede Techniek | 36.500 | 0,7 | € 8.760 |
| Hofstede Techniek | 18.200 | -0,9 | € 4.368 |
| Veenstede Techniek | 21.900 | -0,6 | € 5.256 |
Kadestede Techniek wijkt het meest af, z = 2,2.
z = (kwh - mean(kwh)) / stdev(kwh)
cost = kwh * 0.24
co2_kg = kwh * 0.38
scenario = kwh * (1 - 0.08)